Изготавливаем цельные подгоночные патрубки длиной от 1 м до 6 м.

Размеры патрубков ТБТ
| Диаметры, мм | Резьба ГОСТ Р 50864 (спец. 7-2 API) | Радиус галтели заплечика под элеватор, мм | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наружный (замка) | Тела | Отверстия | Упорного торца | Под элеватор | ||||
| D | + 1,6 | Dт | + 1,6 | d + 1,6 | D1 ± 0,4 | Dэ ± 0,4 | r ± 0,4 | |
| - 0,8 | - 0,8 | |||||||
| σТ = 758 МПа | ||||||||
| 92 | 71 | 36 | 87,7 | 73 | З-73 (NC 26) | 3 | ||
| 105 | 89 | 51 | 100,4 | 92 | З-86 (NC 31) | 3 | ||
| 121 | 89 | 57 | 116,3 | 92 | З-102 (NC 38) | 3 | ||
| 121 | 98 | 57 | 116,3 | 102 | З-102 (NC 38) | 3 | ||
| 133 | 102 | 57 | 127,4 | 106 | З-108 (NC 40) | 3 | ||
| 133 | 102 | 63 | 127,4 | 106 | З-108 (NC 40) | 3 | ||
| 133 | 102 | 65 | 127,4 | 106 | З-108 (NC 40) | 3 | ||
| 133 | 110 | 57 | 127,4 | 114 | З-108 (NC 40) | 3 | ||
| 159 | 114 | 71 | 150,1 | 118 | З-122 (NC 46) | 3 | ||
| 159 | 123 | 71 | 150,1 | 127 | З-122 (NC 46) | 3 | ||
| 165 | 123 | 76 | 155,2 | 127 | З-133 (NC 50) | 3 | ||
| 165 | 127 | 76 | 155,2 | 130 | З-133 (NC 50) | 3 | ||
| 168 | 123 | 76 | 160,0 | 127 | З-133 (NC 50) | 3 | ||
| 168 | 123 | 90 | 160,0 | 127 | З-133 (NC 50) | 3 | ||
| 168 | 127 | 76 | 160,0 | 130 | З-133 (NC 50) | 3 | ||
| 168 | 127 | 90 | 160,0 | 130 | З-133 (NC 50) | 3 | ||
| 178 | 136 | 90 | 170,7 | 140 | З-147 (5 1/2 FH) | 5 | ||
| 178 | 140 | 90 | 170,7 | 144 | З-147 (5 1/2 FH) | 5 | ||
| 178 | 140 | 98 | 170,7 | 144 | З-147 (5 1/2 FH) | 5 | ||
| 178 | 140 | 102 | 170,7 | 144 | З-147 (5 1/2 FH) | 5 | ||
| σТ = 689 МПа | ||||||||
| 184 | 136 | 90 | 175,5 | 140 | З-147 (5 1/2 FH) | 5 | ||
| 184 | 136 | 100 | 175,5 | 140 | З-147 (5 1/2 FH) | 5 | ||
| 184 | 140 | 90 | 170,7 | 144 | З-147 (5 1/2 FH) | 5 | ||
| 184 | 140 | 100 | 170,7 | 144 | З-147 (5 1/2 FH) | 5 | ||
| 203 | 168 | 127 | 195,7 | 176 | З-171 (6 5/8 FH) | 5 | ||
| 210 | 168 | 100 | 200,5 | 176 | З-171 (6 5/8 FH) | 5 | ||
Размеры патрубков ТБТ
| Длина патрубка, мм |
Длина муфтового замка, мм |
Длина ниппельного замка, мм |
Длина цилиндра под элеватор, мм |
|---|---|---|---|
| L | Lм + 10 | Lн + 10 | Lэ + 10 |
| До 1500 вкл. | 250 | 200 | 150 |
| Свыше 1500 | 300 | 300 | 300 |
Предлагаем рассмотреть наш склад, где расположены:
- бурильные трубы различных типов
- турбулизаторы
- переводники
