Сервисные центры ПКНМ располагают всей необходимой технической документацией для качественного ремонта СШН в полевых и стационарных условиях. Сервисное обслуживание включает в себя следующие этапы:
| 
 |  | 
Совокупное применение этапов сервисного обслуживания, а также модернизация оборудования при проведении плановых ремонтов позволяют:
- повысить сроки работы оборудования;
- продлить межремонтные циклы
- свести к минимуму аварийно-восстановительные работы.
Более подробную информацию о видах насосов для скважин, можно узнать, перейдя по ссылке.
Перечень оборудования, оснастки и инструмента,
входящих в состав технологической линии ремонта
скважинных штанговых насосов (СШН)
ООО «ПКНМ»
| № п/п | Наименование оборудования | Кол., | 
| 1 | Стенд для промывки насоса | 1 | 
| 2 | Ванна для промывки комплектующих | 1 | 
| 3 | Стенд для разборки цилиндра с плунжером | 1 | 
| 4 | Стенд для гидроиспытаний насосов, в т.ч.: | 1 1 | 
| 5 | Стенд для испытаний плунжеров и замковых опор, в.т.ч.: | 1 1 | 
| 6 | Стенд для гидроиспытаний клапанов, в т.ч.: | 1 | 
| 7 | Стенд для сборки СШН с ручными призматическими зажимами | 1 | 
| 8 | Специальные призматические и кольцевые зажимы | 2 | 
| 9 | Регулируемая по высоте стойка для поддержки длинномерных  | 7 | 
| 10 | Комплект специальных ключей для разборки и сборки СШН  | 1 | 
| 11 | Приспособление для контроля отклонения от прямолинейности  | 1 | 
| 12 | Ручной вакуум-прибор для проверки герметичности пары «седло-шарик» | 1 | 
| 13 | Комплект инструмента для замера внутреннего диаметра цилиндра, в т.ч.: | 1 4 | 
| 14 | Прибор для осмотра внутренней поверхности цилиндра на базе | 1 | 
| 15 | Ручной винтовой пресс для правки плунжеров и штоков ПКНГ834-001 | 1 | 
| 16 | Ручное устройство для проверки усилия срыва замковой опоры  | 1 | 
| 17 | Станок для притирки пар ПКНГ819-093 | 1 | 
| 18 | Технологическая документация, в т.ч.: | 1 1 1 | 
| 19 | Стенд для контроля измерения точности внутреннего диаметра цилиндра. Используется пневмоизмерительная система | 
 | 

